| Pojemność [cm3] | 2204 |
| Moc [KM] | 140 |
| Moment obrotowy [Nm] | 340 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.6 |
Lata produkcji: 2001-2006
Nadwozie: suv
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 8.1L
Średnie 6.7L
Trasa 5.9L
| Typ oleju | 0W30-5W30 |
| Ilość oleju | 6.0 |
| Wymiana oleju | co 20.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Brak po 2006.r |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
| Średnia (głosów: 3) | (7.9) |
| Trwałość silnika | 9.3/10 |
| Niezawodność auta | 7.7/10 |
| Spalanie ON | 7.7/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 8.4L
Średnie 7.2L
Trasa 5.9L
Miasto 9.0L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L
Miasto 8.2L
Średnie 6.8L
Trasa 5.7L
Miasto 8.0L
Średnie 7.2L
Trasa 6.0L