Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 240 |
Moment obrotowy [Nm] | 500 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 7-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.5 |
Lata produkcji: 2008-2012
Nadwozie: sav
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 9.2L
Średnie 7.5L
Trasa 6.6L
Typ oleju | 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00, |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Średnia (głosów: 3) | (9.1) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.3/10 |
Miasto 9.2L
Średnie 7.9L
Trasa 6.8L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 9.5L
Średnie 7.6L
Trasa 6.5L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L