Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 233 |
Moment obrotowy [Nm] | 500 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Lata produkcji: 2006-2009
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 14.6L
Średnie 10.6L
Trasa 8.3L
Typ oleju | Olej 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00, |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Średnia (głosów: 3) | (6.9) |
Trwałość silnika | 8.5/10 |
Niezawodność auta | 9.5/10 |
Spalanie ON | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 3.5/10 |
Miasto 14.5L
Średnie 11.9L
Trasa 10.4L
Miasto 18.0L
Średnie 14.0L
Trasa 12.0L
Miasto 13.0L
Średnie 11.5L
Trasa 10.0L
Miasto 12.5L
Średnie 10.2L
Trasa 9.2L