Pojemność [cm3] | 1995 |
Moc [KM] | 190 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 212 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.0 |
Lata produkcji: 2014-2018
Nadwozie: suv-coupe
Segment:
Miasto 6.2L
Średnie 5.4L
Trasa 5.0L
Typ oleju | BMW 5W30-Longlife-04 |
Ilość oleju | 5 |
Wymiana oleju | co 20.000 km lub 2 lata lub wskazania komputera |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Średnia (głosów: 2) | (8.4) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 8.5/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 8.2L
Trasa 6.0L
Miasto 11.0L
Średnie 10.0L
Trasa 7.0L
Miasto 9.0L
Średnie 6.4L
Trasa 5.0L