Pojemność [cm3] | 2199 |
Moc [KM] | 150 |
Moment obrotowy [Nm] | 350 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.6 |
Lata produkcji: 2009-2012
Nadwozie: suv
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.6L
Typ oleju | Honda SAE 0W-30 |
Ilość oleju | 5.5 |
Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Średnia (głosów: 2) | (8.9) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 8.5/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 9.5L
Średnie 6.6L
Trasa 5.6L
Miasto 9.5L
Średnie 6.7L
Trasa 5.6L
Miasto 9.5L
Średnie 6.5L
Trasa 5.6L