Pojemność [cm3] | 1998 |
Moc [KM] | 83 |
Moment obrotowy [Nm] | 195 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 124 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 20,5 |
Lata produkcji: 1999-2003
Nadwozie: suv
Segment:
Miasto 11.5L
Średnie 9.9L
Trasa 9.1L
Typ oleju | 5W40 - 10W40 |
Ilość oleju | 6.4L |
Wymiana oleju | co .15.000 km lub 1rok |
Wymiana rozrządu | po.90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie ON | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 11.5L
Średnie 9.5L
Trasa 8.5L
Miasto 11.5L
Średnie 9.5L
Trasa 8.5L