Pojemność [cm3] | 1998 |
Moc [KM] | 101 |
Moment obrotowy [Nm] | 230 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 187 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.2 |
Lata produkcji: 1998-2003
Nadwozie: hatchback sedan
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 7.4L
Średnie 5.8L
Trasa 5.1L
Typ oleju | Dexelia 5W30 |
Ilość oleju | 5.4 |
Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km lub 6 lat |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | pompa Bosch |
Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 6.5L
Średnie 5.8L
Trasa 4.8L
Miasto 6.5L
Średnie 5.8L
Trasa 4.8L