Pojemność [cm3] | 1870 |
Moc [KM] | 115 |
Moment obrotowy [Nm] | 265 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 195 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.4 |
Lata produkcji: 1999-2004
Nadwozie: liftback sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 7.3L
Średnie 5.5L
Trasa 4.6L
Typ oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu | po. 120.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 DI-D | 102KM | 9.1 | 4 | 0 | 5.9 l/100km |
Średnia (głosów: 3) | (9.3) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie ON | 9.7/10 |
Koszty utrzymania | 9.3/10 |
Miasto 7.3L
Średnie 6.0L
Trasa 4.9L
Miasto 7.0L
Średnie 6.0L
Trasa 4.9L
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.0L
Miasto 7.0L
Średnie 5.6L
Trasa 4.8L