Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 300 |
Moment obrotowy [Nm] | 650 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 260 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.0 |
Lata produkcji: 2009-2016
Nadwozie: fastback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 7.8L
Średnie 6.5L
Trasa 5.6L
Typ oleju | Olej 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok / zalecana co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięOznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 D | 250KM | 7.1 | 2 | 0 | 11.3 l/100km |
422KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.8 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię