Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 213 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.8 |
Lata produkcji: 2008-2012
Nadwozie: fastback
Segment:
Miasto 7.2L
Średnie 5.6L
Trasa 4.6L
Typ oleju | Castrol 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8-4.3 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji |
Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 170KM | 8.0 | 3 | 0 | 6.4 l/100km |
Średnia (głosów: 3) | (7.9) |
Trwałość silnika | 7.7/10 |
Niezawodność auta | 7.7/10 |
Spalanie ON | 8.7/10 |
Koszty utrzymania | 7.7/10 |
Miasto 7.0L
Średnie 6.8L
Trasa 5.5L
Miasto 7.0L
Średnie 6.0L
Trasa 5.0L
Miasto b.d.
Średnie 6.5L
Trasa 6.0L
Miasto b.d.
Średnie 8.0L
Trasa b.d.