Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 186 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 2007-2011
Nadwozie: crossover
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 6.4L
Średnie 5.4L
Trasa 5.0L
Typ oleju | Castrol 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8-4.3 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji |
Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 170KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.3 l/100km |
Średnia (głosów: 4) | (9.1) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie ON | 9.5/10 |
Koszty utrzymania | 8.8/10 |
Miasto 7.5L
Średnie 6.8L
Trasa 6.1L
Miasto 7.0L
Średnie 6.0L
Trasa 5.6L
Miasto 8.0L
Średnie 7.5L
Trasa 7.0L
Miasto 7.8L
Średnie 7.2L
Trasa 6.0L
Miasto 7.3L
Średnie 6.4L
Trasa 5.7L