Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 225 |
Moment obrotowy [Nm] | 500 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 205 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.0 |
Lata produkcji: 2002-2010
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 14.2L
Średnie 10.4L
Trasa 8.4L
Typ oleju | Olej 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
Ilość oleju | 8.2-9.0 |
Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI | 240KM | 8.5 | 2 | 0 | 8.5 l/100km |
2.5 TDI | 174KM | 0.0 | 0 | 0 | 10.0 l/100km |
3.0 V6 TDI | 240KM | 6.0 | 0 | 1 | 9.5 l/100km |
Średnia (głosów: 3) | (8.0) |
Trwałość silnika | 8.7/10 |
Niezawodność auta | 9.3/10 |
Spalanie ON | 7.7/10 |
Koszty utrzymania | 6.3/10 |
Miasto 13.5L
Średnie 11.6L
Trasa 9.9L
Miasto b.d.
Średnie 11.0L
Trasa 9.0L
Miasto 13.5L
Średnie 12.2L
Trasa 10.5L
Miasto b.d.
Średnie 11.5L
Trasa 10.2L