Pojemność [cm3] | 2286 |
Moc [KM] | 120 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 155 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 17.1 |
Lata produkcji: 2006-2011
Nadwozie: furgon podwozie skrzynia
Segment: Dostawcze - duże
Miasto 8.3L
Średnie 7.3L
Trasa 7.2L
Typ oleju | Selenia 5W40 |
Ilość oleju | 6.5 L |
Wymiana oleju | co 45.000 lub 1 lata |
Wymiana rozrządu | co 180.000 tys lub 4 lata |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięOznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet | 100KM | 6.3 | 3 | 0 | 8.9 l/100km |
3.0 MultiJet 16V | 158KM | 9.5 | 2 | 0 | 11.0 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (8.3) |
Żywotność | 8.0/10 |
Awaryjność | 6.0/10 |
Spalanie | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 9.1L
Średnie 8.5L
Trasa 7.9L
Miasto 9.2L
Średnie 8.9L
Trasa 8.5L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.2L