Pojemność [cm3] | 2798 |
Moc [KM] | 146 |
Moment obrotowy [Nm] | 310 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 152 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2002-2006
Nadwozie: furgon podwozie skrzynia
Segment: Dostawcze - duże
Miasto 13.4L
Średnie 10.4L
Trasa 8.7L
Typ oleju | Selenia 5W40 |
Ilość oleju | 7 L |
Wymiana oleju | co 40.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | co 120.000 tys lub 5 lata |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 1) | (9.5) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 10.0/10 |
Spalanie | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie 10.2L
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto b.d.
Średnie 10.2L
Trasa b.d.