Pojemność [cm3] | 1997 |
Moc [KM] | 94 |
Moment obrotowy [Nm] | 215 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 158 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.6 |
Lata produkcji: 1996-2006
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 10.6L
Średnie 8.3L
Trasa 6.6L
Typ oleju | Selenia 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 L |
Wymiana oleju | co 20.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po .120.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (9.8) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 10.0/10 |
Spalanie | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L