Pojemność [cm3] | 2148 |
Moc [KM] | 150 |
Moment obrotowy [Nm] | 330 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.2 |
Lata produkcji: 2003-2010
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 10.6L
Średnie 8.2L
Trasa 6.8L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 9.0.L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.