Pojemność [cm3] | 1995 |
Moc [KM] | 114 |
Moment obrotowy [Nm] | 290 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 160 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15 |
Lata produkcji: 2006-2014
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 9.4L
Średnie 7.9L
Trasa 6.8L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 7.7 L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak po 2010 r |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Średnia (głosów: 1) | (7.8) |
Żywotność | 8.0/10 |
Awaryjność | 8.0/10 |
Spalanie | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 9.5L
Średnie 8.0L
Trasa 7.5L
Miasto 9.5L
Średnie 8.0L
Trasa 7.5L