Pojemność [cm3] | 1461 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 160 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2009-2019
Nadwozie: furgon van
Segment: Dostawcze - małe
Miasto 6.2L
Średnie 5.5L
Trasa 5.0L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.5 L |
Wymiana oleju | co 20.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po .160.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 86KM | 0.0 | 0 | 0 | 5.3 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.