Pojemność [cm3] | 1995 |
Moc [KM] | 114 |
Moment obrotowy [Nm] | 290 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 160 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.1 |
Lata produkcji: 2006-2014
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 9.4L
Średnie 8.0L
Trasa 6.7L
Typ oleju | GM Dexos 5W30 |
Ilość oleju | 7.5L |
Wymiana oleju | co 20.000 |
Wymiana rozrządu | lańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 2) | (9.3) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 10.0/10 |
Spalanie | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 9.3L
Średnie 8.8L
Trasa 7.3L
Miasto 9.0L
Średnie b.d.
Trasa 7.0L
Miasto 9.5L
Średnie 8.8L
Trasa 7.5L