Pojemność [cm3] | 1560 |
Moc [KM] | 75 |
Moment obrotowy [Nm] | 185 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2008-2015
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze - małe
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Total Quartz 9000 5W40 |
Ilość oleju | 3.8 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 180.000 km lub 10 lat |
DPF/FAP | |
Dwumasa | |
Turbina | |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.