Pojemność [cm3] | 2461 |
Moc [KM] | 83 |
Moment obrotowy [Nm] | 200 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 135 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2001-2006
Nadwozie: furgon platforma
Segment:
Miasto 12.2L
Średnie 9.3L
Trasa 7.4L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 7.8 L |
Wymiana oleju | co 8000 lub 6 mies |
Wymiana rozrządu | - |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię