Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 84 |
Moment obrotowy [Nm] | 220 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 146 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 22.2 |
Lata produkcji: 2009-2016
Nadwozie: furgon
Segment:
Miasto 8.6L
Średnie 7.2L
Trasa 6.5L
Typ oleju | Castrol 5W30 507-00 |
Ilość oleju | 7.L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 2 rok |
Wymiana rozrządu | po .120.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.