Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 340 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 173 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.3 |
Lata produkcji: 2009-2016
Nadwozie: furgon
Segment:
Miasto 10.2L
Średnie 8.1L
Trasa 6.7L
Typ oleju | Castrol 5W30 507-00 |
Ilość oleju | 7.L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po .120.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (8.0) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 10.0/10 |
Spalanie | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 8.5L
Trasa 9.0L
Miasto 8.0L
Średnie 8.5L
Trasa 9.0L