Pojemność [cm3] | 2999 |
Moc [KM] | 158 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 161 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.9 |
Lata produkcji: 2006-2011
Nadwozie: furgon podwozie skrzynia
Segment: Dostawcze - duże
Miasto 9.6L
Średnie 8.0L
Trasa 7.1L
Typ oleju | Selenia WR 5W40/DPF 5W30 |
Ilość oleju | 9.7 L |
Wymiana oleju | co45.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięOznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet | 100KM | 6.3 | 3 | 0 | 8.9 l/100km |
2.3 MultiJet | 120KM | 8.3 | 2 | 0 | 8.5 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (9.5) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 9.0/10 |
Spalanie | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 11.0L
Trasa 9.8L
Miasto 12.0L
Średnie 11.4L
Trasa 10.6L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 12.0L
Średnie 10.5L
Trasa 9.0L