Pojemność [cm3] | 2179 |
Moc [KM] | 101 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 138 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 20 |
Lata produkcji: 2002-2006
Nadwozie: furgon podwozie skrzynia
Segment: Dostawcze - duże
Miasto 9.4L
Średnie 7.5L
Trasa 6.7L
Typ oleju | Total 5W40 |
Ilość oleju | 5.3 L |
Wymiana oleju | co.32.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 8.0/10 |
Spalanie | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L