Pojemność [cm3] | 1896 |
Moc [KM] | 102 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 157 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 18.3 |
Lata produkcji: 2003-2009
Nadwozie: furgon
Segment:
Miasto 9.4L
Średnie 7.5L
Trasa 6.6L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 5.8 l |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | po 90.000 |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 3) | (8.3) |
Żywotność | 9.3/10 |
Awaryjność | 9.0/10 |
Spalanie | 9.3/10 |
Koszty utrzymania | 8.7/10 |
Miasto 8.8L
Średnie 7.4L
Trasa 6.5L
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 7.5L
Średnie 6.2L
Trasa 5.5L