Pojemność [cm3] | 2461 |
Moc [KM] | 174 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 188 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.8 |
Lata produkcji: 2003-2009
Nadwozie: furgon
Segment:
Miasto 10.4L
Średnie 6.4L
Trasa 10.6L
Typ oleju | 7.9 |
Ilość oleju | 7.4 L |
Wymiana oleju | co 20.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Koła zębate |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
Żywotność | 8.0/10 |
Awaryjność | 8.0/10 |
Spalanie | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L