Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 102 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 157 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 17.9 |
Lata produkcji: 2009-2016
Nadwozie: furgon
Segment:
Miasto 9.6L
Średnie 7.4L
Trasa 6.2L
Typ oleju | Castrol 5W30 507-00 |
Ilość oleju | 7.L |
Wymiana oleju | co 40.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | po .120.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (9.8) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 10.0/10 |
Spalanie | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L