Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 180 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Doładowanie | biturbo |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 191 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.4 |
Lata produkcji: 2009-2016
Nadwozie: furgon
Segment:
Miasto 9.7L
Średnie 7.6L
Trasa 6.5L
Typ oleju | Castrol 5W30 507-00 |
Ilość oleju | 7.L |
Wymiana oleju | co 40.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | po .120.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 2) | (6.4) |
Żywotność | 7.0/10 |
Awaryjność | 6.0/10 |
Spalanie | 9.5/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 11.5L
Średnie 10.4L
Trasa 8.8L
Miasto 9.0L
Średnie 8.8L
Trasa 8.5L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 14.0L
Średnie 12.0L
Trasa 9.0L