Pojemność [cm3] | 2461 |
Moc [KM] | 88 |
Moment obrotowy [Nm] | 195 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 148 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 21 |
Lata produkcji: 1996-2003
Nadwozie: furgon platforma
Segment:
Miasto 10.2L
Średnie 8.4L
Trasa 7.0L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 5.5 L |
Wymiana oleju | co 8000 lub 1rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 3) | (5.9) |
Żywotność | 7.3/10 |
Awaryjność | 6.0/10 |
Spalanie | 6.7/10 |
Koszty utrzymania | 5.7/10 |
Miasto 11.3L
Średnie 9.1L
Trasa 8.6L
Miasto 10.0L
Średnie 8.7L
Trasa 7.6L
Miasto 10.0L
Średnie 8.5L
Trasa 7.2L
Miasto 14.0L
Średnie 10.0L
Trasa 11.0L