Pojemność [cm3] | 2461 |
Moc [KM] | 151 |
Moment obrotowy [Nm] | 295 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 182 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.8 |
Lata produkcji: 1996-2003
Nadwozie: furgon platforma
Segment:
Miasto 9.7L
Średnie 7.4L
Trasa 6.2L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 5.5 L |
Wymiana oleju | co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po .120.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 2) | (6.0) |
Żywotność | 9.5/10 |
Awaryjność | 3.0/10 |
Spalanie | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 5.5/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 10.5L
Trasa 10.0L
Miasto 12.0L
Średnie 11.0L
Trasa 10.0L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 10.0L
Średnie 10.0L
Trasa 10.0L