Pojemność [cm3] | 2461 |
Moc [KM] | 102 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 142 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.4 |
Lata produkcji: 1996-2003
Nadwozie: furgon platforma
Segment:
Miasto 10.2L
Średnie 8.3L
Trasa 6.7L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 5.5 L |
Wymiana oleju | co 8000 lub 1rok |
Wymiana rozrządu | co .120.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 8) | (6.2) |
Żywotność | 7.9/10 |
Awaryjność | 4.8/10 |
Spalanie | 7.4/10 |
Koszty utrzymania | 5.8/10 |
Miasto 10.3L
Średnie 8.9L
Trasa 7.6L
Miasto 10.0L
Średnie 9.5L
Trasa 8.5L
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 13.0L
Średnie 11.0L
Trasa 9.0L
Miasto 10.0L
Średnie 8.5L
Trasa 7.3L
Miasto 9.0L
Średnie 7.5L
Trasa 5.8L