Pojemność [cm3] | 1870 |
Moc [KM] | 80 |
Moment obrotowy [Nm] | 190 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 138 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 21.7 |
Lata produkcji: 2001-2006
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 8.9L
Średnie 7.6L
Trasa 6.7L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 4.6 L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | co 120.000 tys lub 5 lata |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.