Pojemność [cm3] | 1870 |
Moc [KM] | 101 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 155 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 16.5 |
Lata produkcji: 2001-2006
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 9.0L
Średnie 7.7L
Trasa 6.8L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 4.8 L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | co 120.000 tys lub 5 lata |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.