Pojemność [cm3] | 1995 |
Moc [KM] | 90 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 145 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 19.0 |
Lata produkcji: 2006-2014
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 9.3L
Średnie 7.9L
Trasa 6.6L
Typ oleju | GM Dexos 5W30 |
Ilość oleju | 7.7 L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.