Pojemność [cm3] | 2464 |
Moc [KM] | 135 |
Moment obrotowy [Nm] | 310 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 165 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.2 |
Lata produkcji: 2001-2006
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 10.2L
Średnie 8.6L
Trasa 7.6L
Typ oleju | GM Dexos 5W30 |
Ilość oleju | 7.5L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (8.0) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 6.0/10 |
Spalanie | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 8.5L
Trasa 8.0L
Miasto 10.0L
Średnie 8.5L
Trasa 8.0L