Pojemność [cm3] | 1995 |
Moc [KM] | 90 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 145 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 19 |
Lata produkcji: 2006-2014
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 10.1L
Średnie 7.9L
Trasa 6.7L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 7.7L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
Żywotność | 10.0/10 |
Awaryjność | 10.0/10 |
Spalanie | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 9.5L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L
Miasto 9.5L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L