Pojemność [cm3] | 2188 |
Moc [KM] | 90 |
Moment obrotowy [Nm] | 260 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 130 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 22.4 |
Lata produkcji: 2002-2004
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze - duże
Miasto 10.6L
Średnie 8.9L
Trasa 7.6L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 8.3 L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | co 120.000 tys lub 5 lata |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.