Pojemność [cm3] | 2299 |
Moc [KM] | 79 |
Moment obrotowy [Nm] | 152 |
Doładowanie | |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 130 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 1995-2000
Nadwozie: furgon podwozie skrzynia
Segment: Dostawcze - duże
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 9.5 L |
Wymiana oleju | co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.9 TD 10V | 102KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
2.9 TD 10V | 122KM | 7.3 | 2 | 0 | 9.2 l/100km |
Średnia (głosów: 4) | (8.2) |
Żywotność | 8.8/10 |
Awaryjność | 9.0/10 |
Spalanie | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 6.6L
Średnie 10.9L
Trasa 10.2L
Miasto b.d.
Średnie 9.5L
Trasa b.d.
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa 10.0L
Miasto 5.4L
Średnie 15.1L
Trasa 9.7L
Miasto 7.7L
Średnie 8.2L
Trasa 10.8L