Pojemność [cm3] | 2874 |
Moc [KM] | 122 |
Moment obrotowy [Nm] | 280 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 155 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 1995-2000
Nadwozie: furgon podwozie skrzynia
Segment: Dostawcze - duże
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Castrol 10W40 |
Ilość oleju | 9.5 L |
Wymiana oleju | co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 D 8V | 79KM | 8.2 | 3 | 1 | 10.9 l/100km |
2.9 TD 10V | 102KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
Średnia (głosów: 2) | (7.3) |
Żywotność | 9.0/10 |
Awaryjność | 6.0/10 |
Spalanie | 7.5/10 |
Koszty utrzymania | 6.5/10 |
Miasto 9.3L
Średnie 9.2L
Trasa 9.0L
Miasto 9.5L
Średnie 9.3L
Trasa 9.0L
Miasto 9.0L
Średnie 9.0L
Trasa 9.0L