Pojemność [cm3] | 2148 |
Moc [KM] | 95 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 154 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 17.6 |
Lata produkcji: 2003-2010
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 11.9L
Średnie 9.2L
Trasa 7.4L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 9.0.L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.