Pojemność [cm3] | 2148 |
Moc [KM] | 109 |
Moment obrotowy [Nm] | 270 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 160 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.5 |
Lata produkcji: 2003-2010
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 11.7L
Średnie 9.1L
Trasa 7.3L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 9.0.L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.