Pojemność [cm3] | 2151 |
Moc [KM] | 102 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 154 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 20.6 |
Lata produkcji: 1996-2003
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 9.8L
Średnie 7.6L
Trasa 6.2L
Typ oleju | Castrol 10W40 |
Ilość oleju | 7.5L |
Wymiana oleju | co 20.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię