Pojemność [cm3] | 2151 |
Moc [KM] | 122 |
Moment obrotowy [Nm] | 300 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 164 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.9 |
Lata produkcji: 1999-2003
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 10.1L
Średnie 8.0L
Trasa 6.8L
Typ oleju | Castrol 10W30 |
Ilość oleju | 7.5L |
Wymiana oleju | co 20.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.