Pojemność [cm3] | 2299 |
Moc [KM] | 98 |
Moment obrotowy [Nm] | 230 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 157 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 17.6 |
Lata produkcji: 1996-1999
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 11.6L
Średnie 9.2L
Trasa 7.8L
Typ oleju | Castrol 15W40 |
Ilość oleju | 9.5 L |
Wymiana oleju | co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 1) | (6.0) |
Żywotność | 9.0/10 |
Awaryjność | 4.0/10 |
Spalanie | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 4.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 10.0L
Trasa b.d.
Miasto 11.0L
Średnie 10.0L
Trasa b.d.