Pojemność [cm3] | 1461 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 159 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.7 |
Lata produkcji: od 2012
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze - małe
Miasto 4.9L
Średnie 4.5L
Trasa 4.2L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po .160.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.