Pojemność [cm3] | 2798 |
Moc [KM] | 146 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 1999-2006
Nadwozie: furgon podwozie skrzynia
Segment: Dostawcze - duże
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 6.3 L |
Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię