Pojemność [cm3] | 1997 |
Moc [KM] | 90 |
Moment obrotowy [Nm] | 205 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 161 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.2 |
Lata produkcji: 1996-2002
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze - małe
Miasto 7.1L
Średnie 5.7L
Trasa 4.3L
Typ oleju | Total 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 L |
Wymiana oleju | co 20.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po .160.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.