Pojemność [cm3] | 1997 |
Moc [KM] | 163 |
Moment obrotowy [Nm] | 350 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2014-2019
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze - duże
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Total Quarts 5W-30 |
Ilość oleju | 5.0 L |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 180.000km lub 10 lat |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Siemens |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi | 110KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
2.0 BlueHDi | 130KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
Średnia (głosów: 3) | (5.2) |
Żywotność | 4.5/10 |
Awaryjność | 5.0/10 |
Spalanie | 8.7/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 11.4L
Średnie 10.7L
Trasa 10.2L
Miasto 11.0L
Średnie 10.5L
Trasa 10.0L
Miasto 12.0L
Średnie 11.0L
Trasa 10.0L
Miasto 11.3L
Średnie 10.5L
Trasa 10.7L