Pojemność [cm3] | 1686 |
Moc [KM] | 65 |
Moment obrotowy [Nm] | 130 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2001-2004
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze - małe
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | GM 10W40 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000km |
DPF/FAP | |
Dwumasa | |
Turbina | |
Wtryski |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.7 DTI | 75KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.